Description
***** Case gaming Corsair 480T RGB Airflow *****
Especificaciones | ||
Nombre del producto | Corsair 480T | |
Factor de forma de caja | Mid Tower | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 214 x 446 x 476 (mm) | |
Panel de E/S | (2x) USB 3.2 Gen 1 Type-A, (1x) Audio in/out | |
Bahía de unidad de 2,5″ | 3 SSD
2 HDD |
|
Ranuras de expansión | 7 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
Arriba | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
Trasero | 120mm x 1 | |
Ventiladores preinstalados | Frente | 120mm ARGB Fan x3 |
Velocidad | 1000 RPM | |
Número máximo de ventiladores | 6 Max. | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
Arriba | *140mm / 120mm | |
Trasero | 120mm | |
Panel izquierdo transparente | Tempered Glass | |
máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 315 (mm) / 12.4 (in) | |
máx. Altura del enfriador de la CPU | 170 (mm) / 6.7 (in) | |
máx. Longitud de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6.3 (in) |
Case gaming Corsair 480T RGB Airflow (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado, RGB)