Descripción
****** CASE GAMEMAX PALADIN T801 Mini ITX / Micro ATX / ATX *****
Presenta un marco completamente nuevo que mejora aún más el diseño interior y exterior limpio con una instalación intuitiva y conveniente. Con la más alta calidad de construcción en su clase, con un exterior totalmente metálico y un panel lateral de vidrio templado, Paladin es todo lo que necesita para construir su sistema perfecto.
Especificaciones:
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | Torre media | |
Chasis | SPCC trasero de 0,8 mm y resto de 0,6 mm, interior pintado en negro | |
Factor de forma de fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | E-ATX (272*305 mm)/ATX (TAMAÑO MÁXIMO: 305*272 mm)/M-ATX/Mini-ITX | |
Panel frontal | Panel de metal junto con tira de arcoíris ARGB | |
Panel superior | Malla para una mejor disipación del calor con filtro de polvo de fácil acceso | |
Marca | Caja | JUEGOMAX |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Metal | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (DIA) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
ESPEC. E/S | Botones | *3 (PWR/RST/RGB) |
Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
Puerto(s) USB3.1 GEN1 USB3.0 | *2 | |
Compatibilidad con audio de alta definición | *1 | |
Controlador ARGB | * 1 controlador arco iris (arco iris + PWM V2.0) | |
Controlador máx. aficionados | *5 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 2x12cm FN-12 ARCO IRIS-N (opcional) |
Arriba | 2x12cm FN-12 ARCO IRIS-N (opcional) | |
Trasero | 1x12cm FN-12 ARCO IRIS-N (incluido) | |
Abajo | Ninguno | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120/140/240/280 mm (soporte) |
Arriba | 120/140/240/280 mm (soporte) | |
Trasero | 120/140 mm (soporte) | |
Filtro de polvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)390*(An)210*(Al)445mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (L)438*(W)210*(H)468mm | |
Caja de cartón | 505x266x504mm | |
Longitud de la tarjeta VGA | 360 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 37,5 mm | |
Peso | Peso neto / kg) | 7.2 |
Peso bruto (kg) | 8.5 |