Description
***** Case gaming Gamemax Destroyer MB (Mid Tower, Micro ATX, panel de vidrio templado, RGB) *****
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo | Gamemax Destroyer MB |
Tipo de Torre | Mid Tower |
Compatibilidad de Placa Base | Micro ATX, ATX, Mini ITX |
Material del Panel | Vidrio Templado (Panel Lateral) |
Iluminación | RGB (Controlable desde botón en el panel frontal) |
Ventilación | 4 Ventiladores RGB de 120mm (1 trasero – 3 Frontales preinstalados) |
Soporte para Ventiladores | Hasta 6 ventiladores (no incluidos) |
Puertos Frontales | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Entrada/Salida de Audio HD |
Bahías para Almacenamiento | 2 x 3.5″ (HDD), 2 x 2.5″ (SSD) |
Longitud Máxima de GPU | Hasta 330 mm |
Altura Máxima de CPU Cooler | Hasta 160 mm |
Dimensiones | 400 mm (Alto) x 200 mm (Ancho) x 430 mm (Profundidad) |
Refrigeración Compatible | Soporta sistemas de refrigeración líquida en el frontal (radiadores hasta 240mm) |
Características Adicionales | Diseño de flujo de aire optimizado con panel frontal de malla, sin necesidad de herramientas para montar los discos |
Case gaming Gamemax Destroyer MB (Mid Tower, Micro ATX, panel de vidrio templado, RGB)