Description
Especificación | Detalles |
---|---|
Modelo | Honor Magic 7 Lite – Cyan |
Pantalla | 6.78 pulgadas, AMOLED 120Hz, Resolución Full HD+ (1224 x 2700) |
Procesador | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 de 1.ª generación (4 nm) UPC Octa-core (4×2,2 GHz Cortex-A78 y 4×1,8 GHz Cortex-A55) GPU Adreno 710 |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Cámara Trasera | 108 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.67″, PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular) Video 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cámara Frontal | 16 MP Video 1080p a 30 fps |
Batería | 6600 mAh con carga rápida de 66W |
Sistema Operativo | Android 14, MagicOS 8 |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS |
Dimensiones | 162,8 x 75,5 x 8 mm (6,41 x 2,97 x 0,31 pulgadas) |
Peso | 189 g |
Otros | Sensor de huellas bajo la pantalla, reconocimiento facial, Dual SIM, NFC |
Honor Magic 7 Lite 8GB RAM 256GB Almacenamiento