Descripción
***** Honor X7B *****
Especificaciones |
|
|
PANTALLA | Panel TFT LCD de 6,8 pulgadas | |
Resolución de 2.412 x 1.080 píxeles | ||
Refresco de 90 Hz | ||
DIMENSIONES Y PESO | 166,7 x 76,5 x 8,2 | |
188 gramos | ||
PROCESADOR | Snapdragon 680 | |
RAM | 8 GB | |
ALMACENAMIENTO | 256 GB | |
CÁMARA FRONTAL | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
CÁMARAS TRASERAS | Principal de 108 Mpx f/1,75 | |
Gran angular de 5 Mpx f/2,2 | ||
Macro de 2 Mpx f/2,4 | ||
BATERÍA | 5.330 mAh | |
Carga de 35 W | ||
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 + MagicOS 7.2 | |
CONECTIVIDAD | 4G | |
NFC | ||
WiFi ac | ||
GPS | ||
Bluetooth 5.0 | ||
OTROS | Sensor de huellas | |
Sensor de proximidad ultrasónico | ||
Cargador en la caja | ||
Funda de TPU |