Case gaming Cougar MX360 RGB (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado, RGB)
$54.00 Precio con Impuestos
Case gaming Cougar MX360 RGB (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado, RGB)
In stock
Description
***** Case gaming Cougar MX360 RGB (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado, RGB) ******
| Especificasiones | ||
| Model No. | CGR-5CC6G-RGB | |
| Factor de forma de caja | Mid Tower | |
| Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Dimensiones (WxHxD) | 210 x 460 x 378 (mm) | |
| 8.3 x 18.1 x 14.9 (in) | ||
| I/O Panel | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Button | |
| 3.5″ Disco | 2 | |
| 2.5″ Disco | 2+1 (converted from 3.5″ drive bay) / (2 SSD trays included) | |
| Expansión de Slots | 7 | |
| Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| Arriba | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| Posterior | 120mm x 1 | |
| Ventiladores Pre-instalados | Frente | 120mm ARGB fan x 1 |
| Arriba | 1000 ± 100 RPM | |
| Conector | 5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan) | |
| Número máximo de ventiladores | 6 Max. | |
| Soporte de refrigeración por agua | Front | *360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| Top | 240mm / 120mm | |
| Rear | 120mm | |
| Panel izquierdo transparente | Tempered Glass | |
| RGB Sync with M/B | Yes | |
| Max. Longitud de la tarjeta gráfica | 315 (mm) / 12.4 (in) | |
| máx. Altura del enfriador de la CPU | 170 (mm) / 6.7 (in) | |
| máx. Longitud de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6.3 (in) | |














