Case gaming Cougar FV150 Series RGB (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado, RGB)
$98.00 Precio con Impuestos
Case gaming Cougar FV150 Series RGB (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado, RGB)
In stock
Description
***** Case gaming Cougar FV150 Series RGB (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado, RGB) *****
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Nombre del producto | FV150 RGB |
| Factor de forma | Mid Tower, diseño de doble cámara (una para exhibir componentes, otra para ocultar cables, almacenamiento y fuente) |
| Compatibilidad de placa madre | Mini‑ITX, Micro‑ATX y ATX |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 300 × 400 × 415 mm (≈ 11,8 × 15,7 × 16,3 in) |
| Panel I/O | 1× USB 3.2 Gen 2 Type‑C (frontal), 2× USB‑A 3.0, conector de audio 4‑polos para headset, botón RGB |
| Bahías para unidades | 2× 3,5″ HDD; 1+1× 2,5″ SSD (una convertida desde una bahía de 3,5″) |
| Ranuras de expansión | 7 horizontales + 3 verticales (soporte GPU vertical) |
| Compatibilidad con GPU | Soporta tarjetas gráficas de hasta 400 mm de longitud, con orientación vertical opcional |
| Altura máxima del cooler CPU | Hasta 180 mm |
| Longitud máxima de fuente PSU | Hasta 210 mm |
| Soporte de ventilación | Top: 3× 120 mm o 2× 140 mm Lado de la motherboard: 3× 120 mm o 2× 140 mm Inferior: 3× 120 mm Trasero: 1× 120 mm |
| Ventiladores preinstalados | Lado M/B: 3× 120 mm ARGB (reversed) Posterior: 1× 120 mm ARGB Velocidad: 1000±10 RPM Conectores: 5 V 3‑pin (ARGB) / 3‑pin (fan) Hasta 10 ventiladores en total |
| Soporte de refrigeración líquida | Top: hasta 360 mm / 280 mm / 240 mm Lateral M/B: 240 mm / 120 mm Trasero: 120 mm |
| Hub RGB integrado & filtros antipolvo | Hub universal sincronizable con la placa base; filtros magnéticos en top y laterales ventilados |
| Colores disponibles | Negro, Blanco |
| Peso (aproximado) | Peso neto: ~6.83 kg; con embalaje: ~8.78 kg |






















