Description
***** Ecoflow River 2 ******
La EcoFlow River 2 es ideal para cargas rápidas y versátil para viajes, actividades al aire libre, y emergencias.
Especificación | Detalles |
---|---|
Capacidad de la batería | 256 Wh (watt-horas) |
Química de la batería | LiFePO₄ (fosfato de hierro y litio) |
Ciclos de vida útil | Más de 3,000 ciclos, manteniendo más del 80% de la capacidad original |
Peso | Aproximadamente 3.5 kg |
Dimensiones | 245 x 214 x 142 mm |
Tiempo de carga (CA) | 0-100% en aproximadamente 1 hora (60 minutos) |
Puertos de entrada | – CA: 220-240V 50Hz/60Hz, 360W máximo – Coche: 12V/24V, 8A, 100W máximo – USB-C: 5/9/12/15/20V, 3A, 60W máximo |
Puertos de salida | – CA: Onda sinusoidal pura, 300W total (máximo 600W con X-Boost), 230V ~ 50/60Hz – USB-A: 5V, 2.4A, 12W máximo – CC: 12.6V, 8A, 100W máximo |
Métodos de carga | – CA – Vehículo (cargador de coche) – Energía solar (paneles solares) – USB-C |
Control remoto | A través de Bluetooth y la aplicación EcoFlow |
Temperatura de operación | De -10°C a 45°C |
Ecoflow River 2 256W/h 300W AC Output