Mainboard Gigabyte Z890M AORUS Elite
$328.00 Inc. IVA
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.
Especificaciones
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 GB |
| Memoria | |
|---|---|
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600, 5800, 6000, 6200, 6600, 6800, 7200, 7400, 7600, 7800, 7900, 7950, 8000, 8200, 8400, 8600 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 8800 MHz |
| Memoria interna máxima | 256 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
| Reguladores del almacenaje | |
|---|---|
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de HDDs soportados | 7 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Versión DirectX | 12.0 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Cantidad total de conectores SATA | 4 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Sí |
| Conector TPM | Sí |
| Conector eléctrico de 12 V | Sí |
| Conector para tiras LED RGB | Sí |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Puerto de salida S/PDIF | Sí |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Características | |
|---|---|
| Chipset | Intel Z890 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Color del producto | Blanco |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Sí |
| Botón de limpieza CMOS | Sí |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Batería | |
|---|---|
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso de litio por batería | 0,07 g |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Profundidad del paquete | 268 mm |
| Altura del paquete | 68 mm |
| Peso del paquete | 1,75 kg |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 35 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pilas incluidas | Sí |
| Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version)LAN bandwidth management software |
| Otras características | |
|---|---|
| Peso | 1,55 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 año(s) |










