Case gaming Gamemax Infinity WH (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado)
$67.00 Precio con Impuestos
Case gaming Gamemax Infinity WH (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado)
Out of stock
Description
***** Case gaming Gamemax Infinity WH (Mid Tower, ATX, panel de vidrio templado) ******
| Especificaciones | ||
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Torre media | |
| Chasis | SPCC: 1,5/0,8 mm | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX | |
| Factor de forma de placa base | ATX , Micro-ATX, Mini ITX | |
| Panel frontal | Vidrio templado | |
| Panel superior | ABS , Robar | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | Robar | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
| 3,5″ | 3,5″ x 1 + SSD x 3 o SSD*4 | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | 3,5″ x 1 + SSD x 3 o SSD*4 |
| 2,5″ (SSD) | ||
| E/S | Botones | *1 |
| Puerto(s) USB3.0 | *1(TIPO A*1+TIPO C*1) | |
| Compatibilidad con audio HD | *1 | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 0 |
| Arriba | 3×120 mm (Ventilador opcional) | |
| Trasero | 1×120 mm (Ventilador opcional) | |
| MEGABYTE | 3×120 mm (Ventilador opcional) | |
| Abajo | 3×120 mm (Ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 0 |
| Arriba | 360 mm*1 | |
| MEGABYTE | 360 mm*1 | |
| Abajo | 360 mm*1 | |
| Guardapolvo | Parte inferior con filtro de polvo | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo) 415 x (Ancho) 268 x (Alto) 380 mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 420 x (Ancho) 273 x (Alto) 399 mm | |
| Caja de cartón | (Largo) 460 x (Ancho) 340 x (Alto) 496 mm | |
| Peso neto (Kg) | 7,5 kg | |
| Peso bruto (Kg) | 8,8 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | 360 mm*1 | |
| Altura del enfriador de CPU | 170 mm | |
| Profundidad de gestión de cables | Máximo 34 mm | |



















