Description
***** Ecoflow River 2 Max *****
La EcoFlow River 2 Max ofrece una mayor capacidad y potencia en comparación con el modelo estándar, siendo ideal para alimentar dispositivos más exigentes.
Especificación | Detalles |
---|---|
Capacidad de la batería | 512 Wh (watt-horas) |
Química de la batería | LiFePO₄ (fosfato de hierro y litio) |
Ciclos de vida útil | Más de 3,000 ciclos manteniendo más del 80% de la capacidad original |
Peso | Aproximadamente 7.6 kg |
Dimensiones | 302 x 230 x 200 mm |
Tiempo de carga (CA) | 0-100% en aproximadamente 1.5 horas (90 minutos) |
Puertos de entrada | – CA: 220-240V 50Hz/60Hz, 500W máximo – Coche: 12V/24V, 8A, 100W máximo – USB-C: 5/9/12/15/20V, 3A, 100W máximo |
Puertos de salida | – CA: Onda sinusoidal pura, 500W total (máximo 1000W con X-Boost), 230V ~ 50/60Hz – USB-A: 5V, 2.4A, 12W máximo – CC: 12V, 8A, 100W máximo |
Métodos de carga | – CA – Vehículo (cargador de coche) – Energía solar (paneles solares) – USB-C |
Control remoto | A través de Bluetooth y la aplicación EcoFlow |
Temperatura de operación | De -10°C a 45°C |
Ecoflow River 2 Max 499W/h 500W AC Output